Montag bis Freitag:
11.00 bis 15.00 Uhr
17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage:
17.00 bis 22.00 Uhr
11.00 bis 15.00 Uhr
17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage:
17.00 bis 22.00 Uhr
Makisushi (Sushi-Rollen)
| 101 | Kappamaki | € | 4,50 |
| 102 | Avocadomaki | € | 4,50 |
| 103 | Shinkomaki | € | 4,50 |
| 104 | Kanpyomaki | € | 4,50 |
| 105 | Spinatmaki | € | 4,50 |
| 107 | Futomaki | € | 9,00 |
| 108 | KimChimaki | € | 7,50 |
| 120 | Tekkamaki | € | 6,50 |
| 121 | Sakemaki | € | 6,50 |
| 122 | Negitoromaki | € | 7,00 |
| 123 | Californiamaki Surimi | € | 6,75 |
| 124 | Californiamaki Shrimps | € | 8,00 |
| 125 | Alaskamaki | € | 8,00 |
| 128 | Bostonmaki | € | 8,50 |
| 129 | Sabamaki | € | 5,65 |
| 130 | Unagimaki | € | 6,75 |
| 131 | Ebimaki | € | 6,75 |
| 132 | Kanimaki | € | 4,50 |
| 133 | Tamagomaki | € | 4,50 |
| 134 | Sepia/Tobikkomaki | € | 7,50 |
| 135 | Spicy Tunamaki | € | 7,50 |
Insideoutmaki
| 126 | California Surimi Sesam | € | 7,50 |
| 127 | California Surimi Kaviar | € | 7,75 |
| 150 | California Shrimps Sesam | € | 8,75 |
| 151 | California Shrimps Kaviar | € | 9,00 |
| 152 | Alaska Kaviar | € | 9,00 |
| 153 | Alaska weiß | € | 8,00 |
| 154 | Futomaki Kaviar | € | 11,00 |
| 155 | Boston Kaviar | € | 9,50 |
| 156 | Spinat weiß | € | 7,00 |
| 157 | Spinat Sesam | € | 7,75 |
| 158 | Avocado weiß | € | 7,00 |
| 159 | California vegetarisch Sesam | € | 7,50 |
| 160 | Philadelphia weiß | € | 10,00 |
| 161 | Philadelphia Kaviar | € | 11,00 |
| 162 | Avocado/Frischkäse i.o. weiß | € | 8,00 |
| 163 | Gurke/Frischkäse i.o. weiß | € | 8,00 |
Temaki (handgerollte Tüten)
| 201 | Maguro Temaki | € | 5,50 |
| 202 | Sake | € | 5,50 |
| 203 | Ikura | € | 5,50 |
| 204 | Negitoro | € | 5,50 |
| 205 | California | € | 5,50 |
| 206 | Kani | € | 5,00 |
| 211 | Kappa | € | 5,00 |
Nigiri Sushi (Sushi-Häppchen)
| 301 | Inari (gefüllte Tofutasche) | € | 2,00 |
| 302 | Tamago (Eierstich) | € | 2,00 |
| 303 | Tako (Oktopus) | € | 2,50 |
| 304 | Saba (Makrele mariniert) | € | 2,50 |
| 305 | Ika (Tintenfisch) | € | 2,50 |
| 306 | Sake (Lachs) | € | 3,50 |
| 307 | Maguro (Thunfisch) | € | 4,00 |
| 308 | Shiromi (Weißfisch) | € | 4,00 |
| 309 | Ebi (Garnele) | € | 4,00 |
| 310 | Gunkan Ikura (Lachskaviar) | € | 4,00 |
| 311 | Gunkan Tobikko (Fliegenfischkaviar) | € | 4,00 |
| 315 | Amaebi (Süßgarnele) | € | 4,00 |
| 316 | Unagi (Aal) | € | 4,50 |
| 317 | Hotate (Jakobsmuschel) | € | 4,50 |
| 320 | Hamachi (Yellowtail) | € | 5,00 |
| 324 | Toro (fettes Bauchstück vom Thunfisch) | € | 5,00 |
| 335 | Avocado | € | 3,00 |
| 341 | Gunkan Ajisansai (Berggemüse) | € | 3,50 |
| 342 | Karotte | € | 3,00 |
| 343 | Spicy Tofu | € | 3,00 |
Menue
| 401 | Business Lunch vegetarisch | € | 10,00 |
| 402 | Business Lunch gemischt | € | 11,00 |
| 403 | Business Lunch spezial | € | 17,00 |
| 404 | Gemischte Insideout Platte | € | 17,00 |
| 410 | Kims Platte klein | € | 12,50 |
| 411 | Kims Platte mittel | € | 18,00 |
| 412 | Kims Platte groß | € | 22,00 |
| 415 | Bentobox | € | 10,00 |
| 417 | Bibimbap | € | 8,00 |
| 420 | Duo mit Champagner | € | 95,00 |
| 423 | Duo ohne Getränke | € | 70,00 |
| 424 | Duo vegetarisch | € | 70,00 |
| 450 | Sashimi gemischt oder nur Lachs klein | € | 15,00 |
| 450 | Sashimi gemischt oder nur Lachs groß | € | 29,00 |
| 451 | Sashimi Lachs/Thunfisch klein | € | 20,00 |
| 451 | Sashimi Lachs/Thunfisch groß | € | 38,00 |
| 452 | Sashimi nur Thunfisch klein | € | 23,00 |
| 452 | Sashimi nur Thunfisch groß | € | 45,00 |
Salate
| 501 | Kaiso Salat (Seetang) | € | 4,50 |
| 502 | Kim Chee | € | 4,00 |
| 503 | Glasnudelsalat | € | 4,00 |
| 504 | Spinatsalat | € | 4,00 |
| 505 | Tofusalat pikant scharf | € | 4,00 |
| 507 | Berggemüse mild | € | 4,50 |
Suppen
| 601 | Misosuppe | € | 3,00 |
| 602 | Seetangsuppe | € | 3,00 |
Desserts
| 652 | Mochi 1 Stück | € | 1,50 |
| 671 | Edamame | € | 4,50 |
Extras
| 701 | Ingwer eingelegt* | € | 1,50 |
| 702 | Sojasoße | € | 0,75 |
| 703 | Wasabi** | € | 1,50 |
| 704 | Sushireis klein | € | 3,00 |
| 704 | Sushireis groß | € | 5,00 |
| 705 | Aufpreis für Frischkäse | € | 1,00 |
| 706 | Menueänderung | € | 2,00 |
| 707 | Paprikapaste | € | 1,50 |
Getränke
| 902 | Mineralwasser Pellegrino 750 ml | € | 4,50 |
| 903 | Coca Cola 330 ml normal oder light | € | 2,00 |
| 905 | Grüner Tee 350 ml | € | 2,50 |
| 910 | Sapporo Premium Lager (Japanisches Bier) 330 ml | € | 3,00 |
| 911 | Kirin Premium Lager (Japanisches Bier) 330 ml | € | 3,00 |
| 912 | Asahi (Japanisches Bier) 330 ml | € | 3,00 |
| 922 | Champagner Veuve cliquot oder ähnlich 375 ml | € | 30,00 |
| 923 | Champagner Veuve cliquot oder ähnlich 750 ml | € | 50,00 |
| 924 | Pflaumenwein Choya 500 ml | € | 7,00 |
| 925 | Pflaumenwein Choya 750 ml | € | 10,00 |
| 934 | Sake Karakuchi 720 ml | € | 25,00 |
| 935 | Sake Junmai Ginjo 720 ml | € | 35,00 |
| 936 | Sake Mukantei 720 ml | € | 35,00 |
| 951 | Weißwein Pinot Grigio 750 ml | € | 9,00 |
| 952 | Weißwein Chardonnay 750 ml | € | 8,50 |
| 954 | Weißwein Muscadet 750 ml | € | 7,50 |
| 960 | Prosecco Valmarone extra dry 750 ml | € | 10,00 |
Mit Erscheinen dieser Speisekarte (10/2011)
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Unser Angebot ist freibleibend, Änderungen
behalten wir uns vor. Gerichtsstand ist
München. Im übrigen gelten unsere AGB
Deklaration der Zusatzstoffe:
*mit Süßungsmittel Aspartam, Saccharin, mit Konservierungsstoff Sorbinsäure E200, Natriumhydrogensulfit E222
**mit Farbstoff E133, E102
123,132,126,127,206,402,403,404,412,423 enthält Surimi (Fischmuskeleiweiß, E120, E160c)
127,151,152,154,155,161,311,404,423 enthölt Tobikko (Fischrogen, E621, E110, E129)