Donnerstag und Freitag:
11.00 bis 15.00 Uhr* nur zum Abholen
Montag bis Freitag:
17.00 bis 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:
17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag geschlossen
Da unser Sushi erst bei Auftrag zubereitet wird, bitten wir bei spontanen Bestellungen um etwas Geduld.
11.00 bis 15.00 Uhr* nur zum Abholen
Montag bis Freitag:
17.00 bis 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:
17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag geschlossen
Da unser Sushi erst bei Auftrag zubereitet wird, bitten wir bei spontanen Bestellungen um etwas Geduld.
Makisushi (Sushi-Rollen)
| 101 | Kappamaki (Gurke, Sesam) | € | 5,50 |
| 102 | Avocadomaki | € | 6,50 |
| 103 | Shinkomaki (Rettich, Sesam) | € | 5,50 |
| 104 | Kanpyomaki (Kürbis) | € | 6,00 |
| 107 | Futomaki (Dicke Gemüserolle) | € | 12,00 |
| 108 | KimChimaki (scharf eingelegter Chinakohl) | € | 10,00 |
| 120 | Tekkamaki (Thunfisch) | € | 9,00 |
| 121 | Sakemaki (Lachs) | € | 8,50 |
| 129 | Sabamaki (marinierte Makrele, Lauch) | € | 8,50 |
| 130 | Unagimaki (gegrillter Aal, Gurke) | € | 10,00 |
| 131 | Ebimaki (Schrimps, Gurke, Sesam) | € | 9,00 |
| 132 | Kanimaki (Krebsfleischimitat) | € | 6,50 |
| 133 | Tamagomaki (Eierstich) | € | 6,00 |
| 134 | Sepia/Tobikkomaki (Tintenfisch/Kaviar) | € | 9,00 |
| 135 | Spicy Tunamaki (pikant gewürzter Thunfisch) | € | 9,50 |
Insideoutmaki
| 126 | California Surimi Avocado Sesam | € | 9,50 |
| 127 | California Surimi Avocado Kaviar | € | 10,00 |
| 150 | California Shrimps Avocado Sesam | € | 11,00 |
| 151 | California Shrimps Avocado Kaviar | € | 11,50 |
| 152 | Alaska Kaviar (Lachs/Avocado) | € | 11,50 |
| 153 | Alaska weiss (Lachs/Avocado) | € | 10,50 |
| 155 | Boston Kaviar (Thunfisch/Avocado) | € | 12,00 |
| 156 | Spinat weiss | € | 9,00 |
| 157 | Spinat Sesam | € | 9,50 |
| 158 | Avocado weiß | € | 8,50 |
| 159 | California vegetarisch Karotte, Sesam | € | 9,50 |
| 160 | Philadelphia weiss (Thun/Gurke/Frischkaese) | € | 12,00 |
| 161 | Philadelphia Kaviar (wie 160) | € | 13,00 |
| 162 | Avocado/Frischkaese i.o. weiss | € | 10,00 |
| 163 | Gurke/Frischkaese i.o. weiss | € | 9,00 |
| 164 | Negitoro weiss (gehackter Thun+Fruehlingszwiebeln) | € | 12,50 |
| 165 | Spicy Tunamaki (pikant gewuerzter Tunfisch) | € | 12,00 |
| 166 | Spicy Shinkomaki (pikant gewuerzter Rettich) | € | 10,00 |
| 172 | Alaska Sesam (Lachs/Avocado) | € | 11,00 |
| 175 | Boston Sesam (Thunfisch/Avocado) | € | 11,50 |
| 178 | Avocado Sesam | € | 9,00 |
Temaki (handgerollte Tüten)
| 201 | Maguro Temaki (Thunfisch, Schnittlauch) | € | 11,00 |
| 202 | Sake (Lachs, Dill, Schnittlauch) | € | 10,50 |
| 203 | Ikura (Lachskaviar, Gurke, Dill) | € | 13,00 |
| 204 | Negitoro (gehackter Thun+Frühlingszwiebel) | € | 12,00 |
| 205 | California (Shrimps/Avocado, Dill) | € | 11,00 |
| 206 | Kani (Krebsfleischimitat, Dill) | € | 7,50 |
| 211 | Kappa (Gurke, Dill, Schnittlauch) | € | 7,00 |
Nigiri Sushi (Sushi-Häppchen)
| 301 | Inari (gefuellte Tofutasche) | € | 3,50 |
| 302 | Tamago (Eierstich) | € | 3,50 |
| 303 | Tako (Oktopus) | € | 3,50 |
| 304 | Saba (Makrele mariniert) | € | 4,50 |
| 305 | Ika (Tintenfisch) | € | 3,50 |
| 306 | Sake (Lachs) | € | 5,00 |
| 307 | Maguro (Thunfisch) | € | 5,50 |
| 308 | Shiromi (Weißfisch) | € | 5,00 |
| 309 | Ebi (Garnele) | € | 5,50 |
| 310 | Gunkan Ikura (Lachskaviar) | € | 10,00 |
| 311 | Gunkan Tobikko (Fliegenfischkaviar) | € | 7,00 |
| 315 | Amaebi (S?ssgarnele) | € | 4,50 |
| 316 | Unagi (Aal) | € | 6,00 |
| 317 | Hotate (Jakobsmuschel) | € | 6,00 |
| 320 | Hamachi (Yellowtail | € | 7,00 |
| 335 | Avocado | € | 3,50 |
Menue
| 401 | Business Dinner vegetarisch | € | 14,00 |
| 402 | Business Dinner gemischt | € | 15,50 |
| 403 | Business Dinner spezial | € | 24,00 |
| 404 | Gemischte Insideout Platte | € | 22,00 |
| 410 | Kims Platte klein | € | 17,00 |
| 411 | Kims Platte mittel | € | 23,00 |
| 412 | Kims Platte gross | € | 27,00 |
| 420 | Lachs-Menue | € | 25,00 |
| 423 | Duo | € | 89,00 |
| 431 | Business Lunch veg. (nur Mittags) | € | 13,00 |
| 432 | Business Lunch gem. (nur Mittags) | € | 14,50 |
| 433 | Kim′s Platte (nur Mittags) | € | 16,00 |
| 450 | Sashimi gemischt gross | € | 48,00 |
| 450 | Sashimi gemischt klein | € | 26,00 |
| 451 | Sashimi Lachs/Thunfisch groß | € | 56,00 |
| 451 | Sashimi Lachs/Thunfisch klein | € | 30,00 |
| 452 | Sashimi nur Thunfisch klein | € | 35,00 |
Salate / Vorspeisen
| 501 | Kaiso Salat (Seetang) mild | € | 6,50 |
| 502 | Kim Chee (scharf eingelegter Chinakohl) | € | 6,50 |
| 503 | Glasnudelsalat mild | € | 6,50 |
| 504 | Spinatsalat mild | € | 6,50 |
| 505 | Tofusalat pikant | € | 6,50 |
| 671 | Edamame | € | 6,50 |
Suppen
| 601 | Misosuppe | € | 5,00 |
Desserts
| 651 | Mochi 3 Stück | € | 6,00 |
Extras
| 701 | Ingwer eingelegt* | € | 2,00 |
| 702 | Sojasoße | € | 1,00 |
| 703 | Wasabi** | € | 2,00 |
| 704 | Sushireis klein | € | 4,50 |
| 704 | Sushireis groß | € | 6,50 |
Getränke
| 902 | Mineralwasser Vio 500 ml | € | 2,50 |
| 903 | Coca Cola 330 ml normal oder zero | € | 2,90 |
| 905 | Gruener Tee | € | 4,50 |
| 910 | Sapporo Premium Lager (Japanisches Bier) 330 ml | € | 4,50 |
| 911 | Kirin Premium Lager (Japanisches Bier) 330 ml | € | 4,00 |
| 912 | Asahi (Japanisches Bier) 330 ml | € | 4,00 |
| 924 | Pflaumenwein Choya 500 ml | € | 10,00 |
| 925 | Pflaumenwein Choya 750 ml | € | 13,00 |
| 934 | Sake Karakuchi Honjozo Kikusui 720 ml | € | 35,00 |
| 935 | Sake Junmai Ginjo Kikusui 720 ml | € | 40,00 |
| 936 | Sake Junmai Kizakura 180 ml | € | 6,90 |
| 937 | Sake Honjozo Kizakura 180 ml | € | 6,90 |
| 938 | Sake Ginjo Namachozoshu Hakushika 300 ml | € | 17,00 |
| 939 | Sake Sawanotsuru Deluxe 720 ml | € | 20,00 |
| 951 | Weisswein Pinot Grigio 750 ml | € | 11,00 |
| 952 | Weisswein Chardonnay 750 ml | € | 11,00 |
| 954 | Weisswein Muscadet 750 ml | € | 17,00 |
Mit Erscheinen dieser Speisekarte (9/2024
) verlieren alle vorherigen ihre Gueltigkeit.
Unser Angebot ist freibleibend, ?nderungen
behalten wir uns vor. Gerichtsstand ist
Muenchen. Im Uebrigen gelten unsere AGB
Deklaration der Zusatzstoffe:
*mit Suessungsmittel Aspartam, Saccharin, mit Konservierungsstoff Sorbinsaeure E200, Natriumhydrogensulfit E222
**mit Farbstoff E133, E102
132,126,127,206,402,403,404,412,423 enthaelt Surimi (Fischmuskeleiweiss, E120, E160c)
127,151,152,155,161,311,404,423 enthaelt Tobikko (Fischrogen, E621, E110, E129)